Trainingszeiten im Überblick:
(Vorläufige Planung)
Ansprechpartner, bzw. die entsprechenden Obleute findet Ihr unter der Tabelle!
In den Wintermonaten entscheidet jeder Trainer, ob das Training in seiner Gruppe statt finden kann!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |||||||||||
| Uhrzeiten | Uhrzeiten | |||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||||
| 15.30 | ||||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||||
| 16.15 | ||||||||||||||||
| 16.30 | ||||||||||||||||
| 16.45 | ||||||||||||||||
| 17.00 | Agi Trainer: Gerlind/ Uli |
Agi Trainer: Frank/ Uli |
||||||||||||||
| 17.15 | 13.00 | Welpen Trainer: Uli Gerlind Katrin |
||||||||||||||
| 17.30 | 13.15 | |||||||||||||||
| 17.45 | 13.30 | |||||||||||||||
| 18.00 | Frisbee Trainer: Lars |
Agi Trainer: Jörn/ Harro |
Obedience Trainer: Sylvia |
Frisbee Trainer: Lars |
13.45 | |||||||||||
| 18.15 | 14.00 | Jung Trainer: Uli Gerlind Katrin |
Training für Anfänger + Quereinst. Trainer* |
|||||||||||||
| 18.30 | 14.15 | |||||||||||||||
| 18.45 | 14.30 | |||||||||||||||
| 19.00 | 14.45 | |||||||||||||||
| 19.15 | 15.00 | Training für Fortgeschr. Trainer* |
Trainings- gruppe BH Trainer* |
|||||||||||||
| 19.30 | 15.15 | |||||||||||||||
| 19.45 | 15.30 | |||||||||||||||
| 20.00 | 15.45 | |||||||||||||||
| 20.15 | 16.00 | Pause | ||||||||||||||
| 20.30 | 16.15 | Individualtraining Trainer* |
||||||||||||||
| 20.45 | 16.30 | |||||||||||||||
| 21.00 | 16.45 | |||||||||||||||
| * Lars, Frank, Gerlind, Uli, Harro, Elke, René, Katrin | ||||||||||||||||
Turnierhundesport findet zur Zeit nicht statt.
Ansprechpartner: (Obleute der Sparten)
| Obfrau für Agility: | Gerlind Schröder |
Tel.: 04551-944094
oder
Kontakt |
|
Obfrau für Basis:
Welpen, Junghunde,Unterordnung und Begleithundeausbildung |
Ulrike Petschika |
Tel.: 04551-93806
oder
Kontakt |
| Obmann für Obedience: | Sylvia Johannsen |
Tel.: 04553-996643
oder
Kontakt |
| Obfrau für THS: | Elke Tank |
Tel.: 04328-1082
oder
Kontakt |